# NombrePuntuaciónPremio



4. TENN***** 16288 2,250 

5. FRIT***** 13569 2,000 

6. ANTA***** 9202 1,750 

7. LGND***** 7813 1,500 

8. MELU***** 7780 1,250 

9. TOMM***** 6388 1,000 

10. CAN1***** 5729 800 

11. PGJA***** 5516 650 

12. ARGO***** 5481 650 

13. GAUR***** 5206 650 

14. COLL***** 5101 650 

15. IODI***** 5027 650 

16. BDSE***** 4980 650 

17. BACK***** 4792 650 

18. MAGG***** 4563 650 

19. BINO***** 4561 650 

20. ERIO***** 4399 650 

21. BAMO***** 4213 400 

22. WEBB***** 4146 400 

23. SENF***** 4014 400 

24. BABA***** 3936 400 

25. SAKI***** 3898 400 

26. CALA***** 3895 400 

27. HUBA***** 3801 400 

28. DANU***** 3769 400 

29. CUKA***** 3767 400 

30. MAIR***** 3764 400 

Deportes Destacados
Fútbol
Tenis
Baloncesto
Hockey sobre hielo
¿Cómo ganar?
Apueste en los competiciones calificadas
Reciba Puntos de Lealtad para cada apuesta que realice, no importa si gana o pierde
Termine en los 30 primeros puestos del torneo y garantice su premio en efectivo









