# NomePontuaçãoPrêmio



4. KIM3***** 92642.5 2,250 

5. MIMI***** 90845.4 2,000 

6. WIMP***** 90069.9 1,750 

7. GAKI***** 84733.5 1,500 

8. RAMO***** 83204.0 1,250 

9. ACEN***** 82622.4 1,000 

10. PELI***** 80141.2 800 

11. MAXI***** 79937.1 650 

12. DNA1***** 78487.5 650 

13. XCLU***** 67832.5 650 

14. CSIL***** 67556.6 650 

15. GABR***** 65797.7 650 

16. 0712***** 64995.8 650 

17. DEKI***** 63264.3 650 

18. LIVI***** 63104.9 650 

19. ZAVO***** 62554.3 650 

20. DRAX***** 59810.9 650 

21. ANDR***** 58419.6 400 

22. CRUZ***** 58364.1 400 

23. SALV***** 57375.6 400 

24. LENN***** 56959.5 400 

25. JULI***** 56527.3 400 

26. MIKE***** 55165.7 400 

27. PATR***** 54965.0 400 

28. UGUR***** 53157.6 400 

29. SAUR***** 53018.8 400 

30. HAYA***** 52483.4 400 

Jogos de torneio
Ao começar a jogar esses jogos, você automaticamente participará deste torneio



















Forgotten Pharaoh
OneTouch



GanBaruto Battle
OneTouch

























